Les 14 et 15 mai 2022 les meilleurs gymnastes cantonaux aux agrès se retrouverons à Corgémont afin de se disputer le titre de champion cantonal.
Le programme et les résultats sont maintenant disponible:
Programme Championnat agrès 2022
Résultats championnat cantonal bernois de gymnastique aux agrès 2022
Résultats
Rang | Nom | Prénom | Année | Société | Reck | Sol | Anneaux | Saut | TOTAL |
1 | Herzig | Julia | 2014 | Gym Center Emme | 9.6 | 9.85 | 9.6 | 10 | 39.05 |
2 | Herzig | Anna | 2014 | Gym Center Emme | 9.45 | 9.6 | 9.3 | 9.65 | 38 |
3 | Rotowski | Lisa | 2013 | Gym Center Emme | 9.3 | 9.55 | 9.4 | 9.2 | 37.45 |
4 | Frautschi | Samira | 2012 | Gym Center Emme | 9.1 | 9.7 | 9.2 | 9.4 | 37.4 |
5 | Délétroz | Soha | 2012 | FSG Tavannes | 9.3 | 9.25 | 9.15 | 9.1 | 36.8 |
6 | Nussbaum | Eline | 2012 | Getu Meiringen | 9.15 | 9.15 | 8.9 | 9.35 | 36.55 |
7 | Geiser | Zoë | 2013 | TV Kirchberg | 9.1 | 9.45 | 8.4 | 9.5 | 36.45 |
7 | Tanner | Emilie | 2008 | FSG Saint-Imier | 9.5 | 9.6 | 8.55 | 8.8 | 36.45 |
9 | Von Niederhäuser | Sanna | 2014 | TV Leissigen | 9 | 8.9 | 8.8 | 9.45 | 36.15 |
10 | Marty | Tiara | 2014 | Getu Spiez-Einigen | 9 | 9.15 | 8.9 | 9.05 | 36.1 |
11 | Sailer | Flurina | 2013 | Getu Spiez-Einigen | 9.1 | 9.15 | 8.85 | 8.95 | 36.05 |
12 | Aemmer | Lena | 2013 | TV Thun Strättligen | 8.95 | 9.25 | 9.05 | 8.75 | 36 |
12 | Sauvain | Rose | 2013 | FSG Tavannes | 9.05 | 9.05 | 9 | 8.9 | 36 |
14 | Gobeli | Timea | 2014 | TV Leissigen | 9.3 | 9.15 | 8.7 | 8.8 | 35.95 |
14 | Jordi | Michelle | 2013 | TV Stettlen | 9.15 | 9.1 | 8.7 | 9 | 35.95 |
16 | Lüthi | Eline Lia | 2013 | TV Innertkirchen | 8.95 | 9.05 | 8.35 | 9.55 | 35.9 |
17 | Külhan | Alyssa | 2010 | TSV Vechigen | 8.6 | 9.35 | 8.2 | 9.6 | 35.75 |
18 | Dietrich | Celina | 2012 | TV Leissigen | 9.4 | 9 | 8.45 | 8.75 | 35.6 |
19 | Reber | Elin | 2014 | TSV Vechigen | 9 | 9.6 | 8.6 | 8.35 | 35.55 |
19 | Tschanz | Anouk | 2014 | Getu Spiez-Einigen | 9.2 | 8.9 | 8.35 | 9.1 | 35.55 |
21 | Nussbaum | Livia | 2014 | Getu Meiringen | 9.1 | 9.25 | 8.25 | 8.85 | 35.45 |
22 | Beyeler | Amilia | 2013 | TV Kirchberg | 8.65 | 9.15 | 8.3 | 9.3 | 35.4 |
22 | Studer | Elina | 2012 | TSV Vechigen | 9.05 | 9.25 | 8.3 | 8.8 | 35.4 |
24 | Hertig | Mina | 2014 | GETU Wichtrach | 8.7 | 8.9 | 8.7 | 9.05 | 35.35 |
24 | Schaffner | Selin | 2014 | TSV Vechigen | 9.05 | 9.4 | 8.3 | 8.6 | 35.35 |
26 | Viandante | Alessia | 2014 | SGV Büren a/A | 8.9 | 8.85 | 8.8 | 8.75 | 35.3 |
26 | Jenni | Joëlle | 2012 | GETU Wichtrach | 8.7 | 9 | 8.3 | 9.3 | 35.3 |
28 | Born | Seline | 2012 | TV Stettlen | 8.8 | 8.95 | 8.3 | 9.15 | 35.2 |
29 | Gugger | Eliane | 2012 | Getu Spiez-Einigen | 9.25 | 8.8 | 8.15 | 8.95 | 35.15 |
29 | Brahmi | Marwa | 2010 | FSG Saint-Imier | 8.85 | 9.3 | 8.3 | 8.7 | 35.15 |
31 | Bigler | Anina | 2013 | GETU Wichtrach | 8.75 | 8.85 | 8.7 | 8.8 | 35.1 |
31 | Gianfreda | Alessia | 2015 | FSG Malleray-Bévilard | 8.65 | 9.2 | 8.65 | 8.6 | 35.1 |
33 | Löffler | Noelia | 2013 | TV Thun Strättligen | 8.7 | 8.85 | 8.8 | 8.45 | 34.8 |
34 | Oppliger | Erin | 2013 | SGV Büren a/A | 8.75 | 8.9 | 8.35 | 8.75 | 34.75 |
34 | Zaugg | Andrea | 2013 | TV Innertkirchen | 8.7 | 9.1 | 8.3 | 8.65 | 34.75 |
36 | Blattmann | Zoé | 2014 | GETU Wichtrach | 9.05 | 8.75 | 8.35 | 8.55 | 34.7 |
37 | Bass | Cléo | 2012 | FSG Tavannes | 8.85 | 8.65 | 8.4 | 8.75 | 34.65 |
38 | Moça | Leticia | 2012 | Getu Meiringen | 8.45 | 8.9 | 8.7 | 8.55 | 34.6 |
38 | Winkler | Lisa | 2013 | FSG Saint-Imier | 9.05 | 9.15 | 7.85 | 8.55 | 34.6 |
40 | Vinzens | Norah | 2013 | TV Stettlen | 9.2 | 8.95 | 7.85 | 8.55 | 34.55 |
40 | Eiholzer | Mina | 2012 | TV Innertkirchen | 8.9 | 8.65 | 8 | 9 | 34.55 |
42 | Zurbuchen | Amy | 2013 | TV Leissigen | 8.9 | 8.5 | 8.4 | 8.55 | 34.35 |
42 | Schläpfer | Mona | 2013 | TV Thun Strättligen | 8.8 | 8.85 | 8.2 | 8.5 | 34.35 |
42 | Luginbühl | Timea | 2015 | TV Lyss | 8.35 | 8.6 | 8.3 | 9.1 | 34.35 |
45 | Zingg | Melina | 2012 | TV Leissigen | 8.9 | 8.4 | 8.3 | 8.7 | 34.3 |
45 | Feller | Alessia | 2013 | SGV Büren a/A | 8.7 | 8.9 | 8.65 | 8.05 | 34.3 |
47 | Joder | Leana | 2014 | TV Thun Strättligen | 8.05 | 8.75 | 8.3 | 9.05 | 34.15 |
48 | Hernandez | Anna | 2014 | TV Lyss | 8.65 | 8.95 | 8.2 | 8.15 | 33.95 |
49 | Miserez | Eve | 2014 | FSG Malleray-Bévilard | 8.8 | 8.05 | 8.7 | 8.35 | 33.9 |
50 | Fuchs | Maxum | 2011 | TV Brienz | 8.7 | 8.55 | 8.35 | 8.25 | 33.85 |
51 | Ghebrehiwet | Mikal | 2013 | SGV Büren a/A | 8.95 | 8.75 | 8.5 | 7.5 | 33.7 |
52 | Lüthi | Francine | 2012 | FSG Malleray-Bévilard | 8.4 | 8.5 | 8.35 | 8.4 | 33.65 |
53 | Neiger | Daniela | 2011 | Getu Meiringen | 8.4 | 8.7 | 8.3 | 8.2 | 33.6 |
54 | Larizza | Alessia | 2015 | TV Lyss | 7.95 | 8.6 | 8.7 | 8.25 | 33.5 |
55 | Kurmann | Valentina | 2014 | TV Kirchlindach | 8.55 | 8.3 | 7.9 | 8.7 | 33.45 |
55 | Hernandez | Julia | 2014 | TV Lyss | 8.25 | 8.4 | 8.7 | 8.1 | 33.45 |
57 | Kurmann | Mariana | 2014 | TV Kirchlindach | 8.4 | 7.8 | 7.6 | 7.7 | 31.5 |
Rang | Nom | Prénom | Année | Société | Reck | Sol | Anneaux | Saut | Barres // | TOTAL |
1 | Wettstein | Lian | 2013 | TV Kallnach | 8.45 | 8.45 | 8.65 | 9.15 | 9.3 | 44 |
2 | Eggimann | Gian-luca | 2013 | TV Kirchberg | 8.8 | 8.25 | 9.05 | 8.8 | 9 | 43.9 |
3 | Durrer | Noa | 2014 | SGV Büren a/A | 9.1 | 8.7 | 8.45 | 8.6 | 8.45 | 43.3 |
4 | Moser | Basile | 2014 | FSG Reconvilier H. | 8.75 | 8.35 | 8 | 8.7 | 9.3 | 43.1 |
5 | Zahnd | Leano | 2015 | TV Lyss | 8.8 | 8.35 | 8 | 8.65 | 8.7 | 42.5 |
6 | Ingold | Nevin | 2013 | TV Kallnach | 8.35 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 9 | 42.25 |
7 | Lucht | Maurice | 2015 | TV Lyss | 8.05 | 8.3 | 8.15 | 7.95 | 8.15 | 40.6 |
8 | Ingold | Nikola | 2014 | TV Lyss | 8.45 | 7.45 | 7.5 | 8.05 | 8.35 | 39.8 |
9 | Carrisi | Esai | 2015 | TV Lyss | 8.5 | 7.5 | 7.6 | 7.65 | 7.6 | 38.85 |
Rang | Nom | Prénom | Année | Société | Reck | Sol | Anneaux | Saut | TOTAL |
1 | Reinhard | Elina | 2012 | Gym Center Emme | 9.6 | 9.35 | 9.35 | 9.5 | 37.8 |
2 | Müller | Mia | 2012 | TSV Vechigen | 9.45 | 9.4 | 9.35 | 9.55 | 37.75 |
3 | Ammann | Léana | 2011 | TV Zollikofen | 9.35 | 9.35 | 9.55 | 9.2 | 37.45 |
4 | Salzmann | Elin | 2013 | TSV Vechigen | 9.3 | 9.65 | 9 | 9.4 | 37.35 |
5 | Megert | Ina | 2012 | TV Kirchberg | 9.6 | 9.25 | 9.2 | 9.2 | 37.25 |
5 | Gioli | Luana | 2012 | Gym Center Emme | 9.05 | 9.6 | 9.3 | 9.3 | 37.25 |
7 | Aebischer | Luna | 2012 | Gym Center Emme | 9.15 | 9.75 | 9.45 | 8.8 | 37.15 |
8 | Fagagnini | Sima | 2011 | TV Kallnach | 9.3 | 9.5 | 9.25 | 9 | 37.05 |
9 | Kalbermatter | Liz | 2012 | TV Zollikofen | 9 | 9.4 | 9.45 | 9.1 | 36.95 |
10 | Nick | Mila | 2010 | Getu Brügg | 9.5 | 9.3 | 9.45 | 8.65 | 36.9 |
11 | Merkli | Mila | 2011 | TV Thun Strättligen | 9.1 | 9.15 | 9.4 | 9 | 36.65 |
12 | Poffet | Anais | 2010 | Getu Brügg | 8.5 | 9.55 | 9.15 | 9.4 | 36.6 |
13 | Hodel | Leanne | 2011 | GETU Konolfingen | 8.9 | 9.15 | 9.05 | 9.4 | 36.5 |
14 | Wälti | Ivana | 2012 | SGV Büren a/A | 8.6 | 9.15 | 9.35 | 9.3 | 36.4 |
15 | Jölly | Ayleen | 2011 | TV Leissigen | 9.1 | 9.2 | 9.25 | 8.65 | 36.2 |
16 | Falconi | Yara | 2011 | TV Innertkirchen | 8.95 | 9.3 | 9.1 | 8.8 | 36.15 |
17 | Genzoni | Elea | 2011 | Getu Brügg | 8.65 | 9.35 | 9.05 | 9 | 36.05 |
18 | Marty | Norina | 2011 | TV Innertkirchen | 8.6 | 8.95 | 9.1 | 9.3 | 35.95 |
19 | Cotichini | Giulia | 2011 | TV Stettlen | 8.75 | 8.7 | 9 | 9.35 | 35.8 |
20 | Stuck | Louane | 2011 | Getu Brügg | 9.05 | 8.95 | 9.05 | 8.6 | 35.65 |
21 | Aeschbacher | Kiana | 2013 | TV Zollikofen | 8.55 | 9.25 | 8.8 | 9 | 35.6 |
22 | Thiele | Emma | 2011 | Getu Spiez-Einigen | 8.5 | 8.85 | 8.95 | 9.25 | 35.55 |
23 | Rohrer | Alina | 2013 | TV Zollikofen | 8.85 | 9.2 | 8.95 | 8.45 | 35.45 |
23 | Krebs | Elina | 2011 | TV Leissigen | 8.65 | 8.95 | 8.75 | 9.1 | 35.45 |
25 | Von Allmen | Lucia | 2014 | TV Kirchberg | 9.5 | 8.95 | 8.5 | 8.45 | 35.4 |
26 | Dössegger | Emma | 2012 | TV Kirchlindach | 8.1 | 8.9 | 8.95 | 9.4 | 35.35 |
27 | Hahl | Alessia | 2010 | TV Innertkirchen | 9.3 | 8.95 | 8.9 | 8.15 | 35.3 |
28 | Moret | Amélie | 2012 | FSG Tavannes | 9.15 | 9.15 | 8.75 | 8.2 | 35.25 |
29 | Fuchs | Anja | 2011 | TV Innertkirchen | 8.95 | 8.7 | 9.15 | 8.4 | 35.2 |
30 | Burn | Kim | 2011 | TV Thun Strättligen | 8.25 | 8.8 | 8.85 | 9.2 | 35.1 |
30 | Lüdi | Giuliana | 2012 | TV Stettlen | 8.3 | 9 | 8.8 | 9 | 35.1 |
32 | Wenger | Melissa | 2012 | TV Thun Strättligen | 8.65 | 9.15 | 8.95 | 8.25 | 35 |
33 | Stauffer | Olivia | 2014 | SGV Büren a/A | 9.1 | 7.55 | 9.1 | 9.2 | 34.95 |
33 | Habegger | Lea | 2011 | TV Kirchberg | 8.55 | 8.75 | 8.95 | 8.7 | 34.95 |
35 | Furrer | Lynn | 2011 | GETU Konolfingen | 8.3 | 8.9 | 8.8 | 8.85 | 34.85 |
36 | Regli | Meliah | 2012 | TV Leissigen | 8.8 | 8.5 | 8.8 | 8.7 | 34.8 |
36 | Berger | Leonie | 2012 | TV Lyss | 9.05 | 8.95 | 8.75 | 8.05 | 34.8 |
38 | Reber | Enya | 2012 | TV Brienz | 9.05 | 9.05 | 8.85 | 7.65 | 34.6 |
38 | Birenstihl | Anaya Leora | 2013 | Getu Spiez-Einigen | 8.6 | 9 | 8.85 | 8.15 | 34.6 |
40 | Scheidegger | Selma | 2011 | TV Thun Strättligen | 8.9 | 8.85 | 8.4 | 8.2 | 34.35 |
40 | Lerch | Timea | 2012 | Getu Spiez-Einigen | 8.65 | 8.6 | 8.95 | 8.15 | 34.35 |
40 | Bieri | Noelia | 2012 | TV Leissigen | 8.6 | 8.35 | 8.65 | 8.75 | 34.35 |
43 | Steinmann | Charlize | 2013 | FSG Malleray-Bévilard | 9.1 | 8.55 | 8.25 | 8.4 | 34.3 |
44 | Dagostino | Alessia | 2013 | TV Lyss | 8.85 | 8 | 9 | 8.4 | 34.25 |
45 | Zurbriggen | Sophie | 2012 | TSV Vechigen | 8.45 | 8.85 | 8.65 | 8.2 | 34.15 |
46 | Wyss | Angelina | 2011 | TSV Vechigen | 8.55 | 8.4 | 8.5 | 8.65 | 34.1 |
47 | Lo Manto | Elin | 2013 | SGV Büren a/A | 7.95 | 8.35 | 8.8 | 8.9 | 34 |
48 | Zaugg | Felina | 2011 | GETU Konolfingen | 8.65 | 8.9 | 8.4 | 8 | 33.95 |
48 | Scheurer | Maeva | 2013 | TV Kallnach | 8.85 | 8.55 | 8.75 | 7.8 | 33.95 |
50 | Imhof | Marion | 2012 | TV Kallnach | 8.75 | 8.5 | 8.65 | 8 | 33.9 |
51 | Jeanneret | Noémie | 2012 | FSG La Neuveville | 8.25 | 8.75 | 8.65 | 8.15 | 33.8 |
51 | Baumann | Elin | 2012 | Getu Spiez-Einigen | 8.4 | 9.1 | 8.4 | 7.9 | 33.8 |
53 | Wasesczio | Nathalie | 2012 | TV Kallnach | 8.55 | 8.8 | 8.45 | 7.8 | 33.6 |
54 | Trojahn | Livia | 2014 | TV Kirchlindach | 8.55 | 8.45 | 8.15 | 8.35 | 33.5 |
55 | Balmer | Svenja | 2012 | TV Stettlen | 8.45 | 8.15 | 8.55 | 8.2 | 33.35 |
56 | Kurmann | Carmela | 2013 | TV Kirchlindach | 8.9 | 8.1 | 8.25 | 8.05 | 33.3 |
57 | Rohr | Mila | 2012 | TV Stettlen | 8.75 | 8.55 | 8.15 | 7.7 | 33.15 |
58 | Ravarelli | Sofia | 2011 | TV Kirchberg | 7.95 | 8.45 | 8.5 | 8.1 | 33 |
58 | Fleury | Marion | 2011 | FSG reconvilier F. | 7.9 | 8.85 | 7.8 | 8.45 | 33 |
60 | Rourre | Mélissa | 2012 | FSG La Neuveville | 7.85 | 8.55 | 8.05 | 8.4 | 32.85 |
61 | Blaser | Mia | 2011 | GETU Konolfingen | 8.4 | 8.5 | 8.5 | 7.15 | 32.55 |
62 | Greisser | Shani | 2013 | TV Lyss | 8.05 | 8.75 | 8.35 | 7.1 | 32.25 |
63 | Eicher | Lily | 2012 | FSG Malleray-Bévilard | 8.25 | 7.65 | 8.15 | 8 | 32.05 |
64 | Neukomm | Laura | 2014 | FSG reconvilier F. | 7.45 | 7.85 | 7.4 | 7.5 | 30.2 |
Rang | Nom | Prénom | Année | Société | Reck | Sol | Anneaux | Saut | Barres // | TOTAL |
1 | Schärer | David | 2011 | TV Stettlen | 9 | 9.15 | 9.15 | 9.9 | 9.15 | 46.35 |
2 | Amstutz | Finn | 2011 | SGV Büren a/A | 8.25 | 8.95 | 8.85 | 9.9 | 9 | 44.95 |
3 | Kunz | Rafael | 2012 | TV Stettlen | 8.8 | 7.5 | 9.45 | 9.35 | 9 | 44.1 |
4 | Däpp | Florin | 2012 | TV Thun Strättligen | 8.6 | 9 | 9.05 | 8.4 | 8.95 | 44 |
5 | Oliveira | Neilio | 2010 | FSG Reconvilier H. | 8.6 | 8.45 | 8.65 | 9.15 | 8.65 | 43.5 |
6 | Tutsch | Samuel | 2015 | Getu Brügg | 8.15 | 8.55 | 8.85 | 8.7 | 9.2 | 43.45 |
7 | Günthard | Lenny | 2013 | TV Lyss | 8.3 | 8.8 | 8 | 9.1 | 9.05 | 43.25 |
8 | Bussmann | Alex | 2011 | TV Kirchberg | 8.75 | 7.75 | 8.85 | 8 | 9 | 42.35 |
9 | Trachsel | Nevio | 2013 | TV Thun Strättligen | 8.4 | 7.95 | 8.4 | 8.5 | 8.55 | 41.8 |
10 | Teixeira | Marlon | 2012 | Getu Spiez-Einigen | 8.75 | 7.6 | 8.5 | 8.5 | 8.35 | 41.7 |
11 | Fulgido | Milton | 2008 | FSG Reconvilier H. | 7.9 | 7.75 | 8.7 | 8.75 | 7.85 | 40.95 |
12 | Mahon | Séverin | 2013 | Getu Brügg | 8.05 | 7.25 | 8.2 | 9.2 | 8 | 40.7 |
Rang | Nom | Prénom | Année | Société | Reck | Sol | Anneaux | Saut | TOTAL |
1 | Marti | Yela | 2011 | TV Zollikofen | 9.3 | 9.45 | 9.7 | 9.2 | 37.65 |
2 | Bader | Clea | 2009 | FSG Tavannes | 9.25 | 9.1 | 9.6 | 9.3 | 37.25 |
3 | Ritz | Solène | 2012 | Gym Center Emme | 9.15 | 9.2 | 9.6 | 9.2 | 37.15 |
4 | Ascione | Jana | 2008 | Getu Brügg | 9.1 | 9.4 | 9.25 | 9.3 | 37.05 |
5 | Ascione | Amélie | 2010 | Getu Brügg | 8.7 | 9.2 | 9.6 | 9.5 | 37 |
6 | Röthlisberger | Noela | 2010 | TV Zollikofen | 9.25 | 9.5 | 9.2 | 9 | 36.95 |
7 | Jäggi | Lina | 2009 | TV Thun Strättligen | 9 | 9.45 | 9.7 | 8.75 | 36.9 |
8 | Studer | Lina | 2010 | GETU Wichtrach | 9 | 9.6 | 9.35 | 8.8 | 36.75 |
9 | Amacher | Jasmin | 2011 | Getu Meiringen | 9.15 | 9.2 | 9.5 | 8.85 | 36.7 |
10 | Meier | Joya | 2011 | Gym Center Emme | 9.4 | 9.15 | 9.55 | 8.55 | 36.65 |
10 | Henzmann | Joelle | 2011 | GETU Wichtrach | 9.15 | 9.35 | 9.05 | 9.1 | 36.65 |
12 | von Schroeder | Jaëlle | 2010 | TV Stettlen | 9.4 | 8.9 | 9.5 | 8.6 | 36.4 |
13 | Rohrer | Lea | 2011 | TV Zollikofen | 8.9 | 9 | 9.75 | 8.7 | 36.35 |
13 | Gianom | Aliena | 2011 | SGV Büren a/A | 8.95 | 9.1 | 9.5 | 8.8 | 36.35 |
15 | Müller | Lea | 2011 | Gym Center Emme | 9 | 9.5 | 9.15 | 8.65 | 36.3 |
16 | Reber | Larissa | 2010 | GETU Wichtrach | 9.3 | 9.15 | 9.25 | 8.55 | 36.25 |
17 | Herrmann | Cheyenne | 2009 | GETU Konolfingen | 8.65 | 9.55 | 9.4 | 8.55 | 36.15 |
18 | Ruchti | Tina | 2010 | TV Lyss | 9.1 | 8.9 | 9.15 | 8.95 | 36.1 |
18 | Petrarca | Luana | 2011 | TV Kirchberg | 9.1 | 9.15 | 9.15 | 8.7 | 36.1 |
20 | Wüthrich | Leyla | 2011 | TV Zollikofen | 9 | 9.05 | 9.35 | 8.55 | 35.95 |
21 | Roder | Manon | 2010 | Getu Brügg | 9.1 | 8.8 | 9.55 | 8.4 | 35.85 |
22 | Bührer | Kira | 2011 | TSV Vechigen | 9.1 | 8.75 | 9.2 | 8.75 | 35.8 |
23 | Neukom | Debora | 2011 | SGV Büren a/A | 8.2 | 9.4 | 9.4 | 8.65 | 35.65 |
24 | Wiche | Mara | 2011 | Getu Brügg | 8.9 | 9.3 | 9.1 | 8.3 | 35.6 |
25 | Hirt | Bianca | 2011 | TV Orpund | 8.55 | 9.15 | 9.6 | 8.25 | 35.55 |
26 | Knuchel | Alice | 2011 | TSV Vechigen | 9 | 9.15 | 8.8 | 8.55 | 35.5 |
26 | Schwab | Jasmin | 2009 | TV Kallnach | 8.75 | 9.2 | 9 | 8.55 | 35.5 |
28 | Loureiro | Oceana | 2008 | FSG Tavannes | 8.6 | 8.8 | 9.15 | 8.9 | 35.45 |
28 | Moser | Elina | 2009 | GETU Wichtrach | 8.8 | 9.15 | 8.85 | 8.65 | 35.45 |
28 | Megert | Malin | 2010 | TV Kirchberg | 8.6 | 9.3 | 9.15 | 8.4 | 35.45 |
31 | Siegrist | Noemi | 2011 | TV Brienz | 8.7 | 9.2 | 8.8 | 8.7 | 35.4 |
32 | Zoller | Noemi | 2011 | Gym Center Emme | 8.75 | 8.95 | 9.3 | 8.35 | 35.35 |
33 | Moldovan | Sophia | 2011 | FSG Saint-Imier | 9.1 | 9.25 | 8.8 | 8.15 | 35.3 |
33 | Ammann | Diana | 2010 | Getu Meiringen | 9.1 | 8.4 | 9.1 | 8.7 | 35.3 |
35 | Gwerder | Elin | 2012 | TV Thun Strättligen | 8.6 | 8.85 | 9.15 | 8.65 | 35.25 |
35 | Willener | Amaira | 2010 | TV Leissigen | 8.85 | 8.65 | 9 | 8.75 | 35.25 |
37 | Kohler | Anjuli | 2008 | TV Innertkirchen | 8.45 | 9.35 | 8.75 | 8.6 | 35.15 |
38 | Hirt | Tonja | 2009 | TV Orpund | 8.7 | 8.85 | 9.2 | 8.35 | 35.1 |
38 | Thöni | Chiara | 2011 | TV Brienz | 8.9 | 8.95 | 8.7 | 8.55 | 35.1 |
38 | Von Allmen | Emilia | 2012 | TV Kirchberg | 8.45 | 9.45 | 9.35 | 7.85 | 35.1 |
41 | Streit | Fabienne | 2010 | Getu Spiez-Einigen | 8.5 | 8.85 | 9.25 | 8.4 | 35 |
42 | Stettler | Zoe | 2011 | TV Thun Strättligen | 8.9 | 8.8 | 8.8 | 8.45 | 34.95 |
42 | Baumann | Luana | 2011 | SGV Büren a/A | 8.65 | 9.1 | 8.85 | 8.35 | 34.95 |
44 | Schneider | Sara | 2007 | GETU Münchenbuchsee | 8.6 | 9.55 | 8.3 | 8.45 | 34.9 |
45 | Russo | Joelia | 2012 | TV Lyss | 9.1 | 8.75 | 8.75 | 8.25 | 34.85 |
45 | Künzi | Lucie | 2012 | Getu Spiez-Einigen | 8.2 | 9.05 | 9 | 8.6 | 34.85 |
47 | Salzmann | Elena | 2008 | TV Thun Strättligen | 8.45 | 9.05 | 8.6 | 8.7 | 34.8 |
48 | Jölly | Lianne | 2009 | TV Leissigen | 7.95 | 9.15 | 9.1 | 8.45 | 34.65 |
48 | Maurer | Aina | 2012 | Getu Spiez-Einigen | 8.1 | 9.15 | 8.7 | 8.7 | 34.65 |
50 | Witschi | Lena | 2010 | GETU Konolfingen | 8.2 | 8.85 | 9 | 8.55 | 34.6 |
51 | Schmitz | Yael | 2010 | TV Kallnach | 8.45 | 8.6 | 9.15 | 8.35 | 34.55 |
51 | Dagostino | Vanessa | 2011 | TV Lyss | 8.65 | 8.65 | 8.95 | 8.3 | 34.55 |
51 | Günthard | Alisha | 2011 | TV Lyss | 8.8 | 8.5 | 8.9 | 8.35 | 34.55 |
51 | Badertscher | Elin | 2009 | GETU Konolfingen | 8.55 | 8.3 | 9.15 | 8.55 | 34.55 |
51 | Wüthrich | Anna | 2010 | GETU Münchenbuchsee | 8.45 | 9.2 | 8.7 | 8.2 | 34.55 |
56 | Kuster | Elin | 2010 | TV Kirchberg | 8.55 | 8.95 | 8.6 | 8.4 | 34.5 |
57 | Egger | Lia | 2010 | TV Stettlen | 8.75 | 8.7 | 8.85 | 8.15 | 34.45 |
57 | Regez | Jael | 2011 | Getu Spiez-Einigen | 8.85 | 8.55 | 8.45 | 8.6 | 34.45 |
59 | Palissot | Marielle | 2011 | FSG reconvilier F. | 8.15 | 8.75 | 9 | 8.5 | 34.4 |
60 | Schütz | Julia | 2011 | TSV Vechigen | 8 | 9.2 | 8.9 | 8.25 | 34.35 |
60 | Seger | Saskia | 2010 | GETU Konolfingen | 8.75 | 8.35 | 9.2 | 8.05 | 34.35 |
62 | De Montmollin | Malya | 2009 | FSG La Neuveville | 8.05 | 8.9 | 8.65 | 8.65 | 34.25 |
63 | Binggeli | Ladina | 2009 | FSG Saint-Imier | 8.4 | 8.15 | 9.3 | 8.35 | 34.2 |
64 | Walther | Keyla | 2009 | TSV Vechigen | 8.15 | 8.4 | 9.15 | 8.45 | 34.15 |
65 | Schläppi | Lilly | 2009 | Getu Meiringen | 8.75 | 8.4 | 8.85 | 8.1 | 34.1 |
65 | Sollberger | Amélie | 2010 | FSG reconvilier F. | 8.3 | 9 | 8.7 | 8.1 | 34.1 |
67 | Palazzo | Flavia | 2011 | FSG Saint-Imier | 8.4 | 8.9 | 9 | 7.7 | 34 |
68 | Borel | Juliette | 2011 | FSG La Neuveville | 8.35 | 8.55 | 8.75 | 8.3 | 33.95 |
68 | Mühlethaler | Coline | 2012 | FSG Malleray-Bévilard | 8.6 | 8.45 | 8.65 | 8.25 | 33.95 |
70 | Aebi | Dune | 2011 | FSG La Neuveville | 8.25 | 8.6 | 8.5 | 8.5 | 33.85 |
70 | Ammann | Nadine | 2009 | TV Stettlen | 8.4 | 8.4 | 8.9 | 8.15 | 33.85 |
72 | Schwab | Rahel | 2011 | TV Kallnach | 8.55 | 8.45 | 8.4 | 8.3 | 33.7 |
73 | Schmutz | Zoé | 2010 | TV Orpund | 8.2 | 8.35 | 8.7 | 8.4 | 33.65 |
74 | Streit | Zoé | 2008 | FSG reconvilier F. | 8.5 | 8.3 | 8.35 | 8.35 | 33.5 |
75 | Valentino | Talia | 2010 | FSG Malleray-Bévilard | 8.25 | 7.8 | 8.25 | 8.7 | 33 |
76 | Rod | Joanna | 2009 | TV Leissigen | 7.35 | 8.55 | 9.05 | 7.9 | 32.85 |
77 | Ceesay | Jola | 2008 | Getu Meiringen | 8.05 | 8.05 | 8.5 | 7.85 | 32.45 |
Rang | Nom | Prénom | Année | Société | Reck | Sol | Anneaux | Saut | Barres // | TOTAL |
1 | Wildi | Nicolas | 2010 | Getu Melchnau | 9.15 | 9.35 | 9.6 | 9.1 | 9.55 | 46.75 |
2 | Linder | Fabian | 2009 | TV Innertkirchen | 8.9 | 8.95 | 9.55 | 9.35 | 9.3 | 46.05 |
3 | Cupin | Louis | 2011 | TV Stettlen | 9.2 | 8.85 | 9.4 | 9.2 | 9.3 | 45.95 |
4 | Widmer | Nik | 2010 | TV Kirchberg | 8.75 | 9.2 | 9.45 | 9.4 | 8.9 | 45.7 |
5 | Grossenbacher | Cédric | 2011 | TV Lyss | 9.2 | 9.15 | 9.55 | 8.6 | 9.15 | 45.65 |
6 | Pelloli | Kai | 2010 | TV Leissigen | 8.9 | 8.15 | 9.25 | 9.5 | 8.85 | 44.65 |
7 | Bussmann | Lukas | 2009 | TV Kirchberg | 8.5 | 8.8 | 9.3 | 9.05 | 8.75 | 44.4 |
8 | Lüscher | Lorin | 2010 | TV Lyss | 8.95 | 8.65 | 9.25 | 8.55 | 8.65 | 44.05 |
9 | Venti | Nicolas | 2011 | Getu Brügg | 8.3 | 8.95 | 9.35 | 8.35 | 8.7 | 43.65 |
10 | Mösch | Asaja | 2012 | SGV Büren a/A | 8.8 | 8 | 8.9 | 9.1 | 7.9 | 42.7 |
11 | Nyffeneger | Julian | 2009 | Getu Melchnau | 8.5 | 8.55 | 8.45 | 8.15 | 8.6 | 42.25 |
